HSM 805HD ZL
Darf es etwas mehr sein?
Unter den 4-Zylinder-Modellen ist der 805HD ZL der HSM-Forstschlepper mit den höchsten Leistungsreserven. Beim 805HD ZL ist alles etwas "Heavy Duty" ausgelegt – Achsen, Hydraulik, Kran u.v.m. Dies macht ihn zum kompakten und leistungsfähigen Forstspezialschlepper im mittleren bis starken Holz.
Technische Daten Modellreihe 805
- VOLVO PENTA
TAD581VE EU Stage V
Motorleistung: 129 kW (175 PS) ab 1700 U/min
Drehmoment: 800 Nm von 1100 - 1500 U/min
max. Drehmoment: 816 Nm bei 1380 U/min
Hubraum: 5,13 Liter
Optional: - VOLVO PENTA
TAD583VE EU Stage V
Motorleistung: 175 kW (238 PS) ab 1750 U/min
Drehmoment: 947 Nm von 1200 - 1750 U/min
max. Drehmoment: 969 Nm bei 1380 U/min
Hubraum: 5,13 Liter
-
HSM TwinPowerDrive
- Planetenachsen
- Getrennt schaltbare Differentialsperren 100 %, vorne und hinten
- 2-Kreis Bremse, im Ölbad laufende Lamellenbremse
- Federspeicher-Feststellbremse
-
Knickrahmenlenkung mit 2 Zylinder, Lenkeinschlag 45°
- Diesel: 235 l
- AdBlue: 25 l
- Hydrauliköl: 100 l
- Load Sensing
- Pumpenleistung:
Fördermenge: 232 l/min bei 1600 U/min
Druck: bis 350 bar - Hydrauliköl: gesättigter, synthetischer Ester
Panolin HLP SYNTH mit Kleenoil
Microfiltration; WGK 1
- HSM Panorama-Komfort Kabine
- ROPS, FOPS, OPS geprüfte Sicherheitskabine
- Drehsitzeinrichtung, luftgefederter Komfortsitz
- Heiz- / Klimaanlage
- HSM Ecommand Farbdisplay
- 5 Fahrerprogramme + Werkseinstellung
- Diagnosefunktion und Fehleranzeige
- graphische Unterstützung beim Parametereditieren
- Lichtmaschine 110 A (28 V)
- 2 wartungsfreie Trockenbatterien mit je 55 Ah
- 12 LED-Arbeitsscheinwerfer, Spannungswandler 24 V - 12 V, Radio mit CD, Feuerlöscher, Verbandskasten, Warndreieck, Werkzeugsatz
- Verwindungssperre mit 2 Hydraulikzylinder u.v.m.
- Frontpolterschild kippbar, Anhängerkupplung, Aussenhydraulikanschluss, Funkfernsteuerung Seilwinde, Fahren mit Funk, Standheizung, Sonnenrollos, Sitz-Flächendämpfer
- weiteres Zubehör auf Anfrage
Technische Details 805HD ZL
- Serie:
Adler Doppeltrommelwinde HY 20 (2 x 100 kn)
max. Seilaufnahme 14 mm, 100 m - Optional:
Adler Doppeltrommelwinde HY 24-O (2 x 120 kN)
max. Seilaufnahme 14 mm, 130 m
Adler Doppeltrommelwinde HY 32-O (2 x 160 kN)
max. Seilaufnahme 14 mm, 150 m
Adler Doppeltrommelwinde HY 32-LO (2 x 160 kN)
max. Seilaufnahme 14 mm, 190 m
TCM 16+ Doppeltrommelwinde (2 x 160 kN)
max. Seilaufnahme 14 mm, 220 m
-
ab 14.600 kg
- Serie:
Knickarm mit Einfachteleskop: Reichweite 6,1 m
Hubmoment brutto: 270 kNm
Schwenkbereich: 210°
Schwenkmoment: 80 kNm - Optional:
HSM S3 - 7.5 Reichweite 7,5 m HSM S3 - 8.4 Reichweite 8.4 m HSM S3 - 10 Reichweite 10 m
Größe: | Gesamtbreite: | H: | F: | |
---|---|---|---|---|
Serie: | 23.1 x 26 | 2360 mm | 3170 | 530 |
Optional: | 28L-26 | 2600 mm | 3176 | 536 |
620/75-26 | 2400 mm | 3149 | 509 | |
600/65-34 | 2360 mm | 3202 | 562 | |
710/55-34 | 2620 mm | 3203 | 563 | |
67x34-25 | 3000 mm | 3162 | 525 |
- Frontpolterschild starr 2000 mm breit
- Heckschild gerade als Bergstütze
- hydraulisch höhenverstellbarer Rollenbock
- Seilrollen Ausführung „Skidder France“
- Heckschild Ausführung „France“
- Motorhaubenschutz und Astabweiser aus Rohr
- weiteres Zubehör auf Anfrage
HSM Kranliste
X = gegen Mehrpreis lieferbar, O = Serienausrüstung, # = nicht lieferbar
EPSILON
Kran Typ | Hubmoment | Reichweite | Greifer Typ | 805F / Kombi |
---|---|---|---|---|
M70 F80 | 102/68 kNm | 8,0 m | FG43S | O |
M70 F86 | 102/68 kNm | 8,6 m | FG43S | X |
M70 F101 | 102/65 kNm | 10,1 m | FG43S | X |
M80 F80 | 114/79 kNm | 8,0 m | FG43S | X |
M80 F86 | 114/79 kNm | 8,6 m | FG43S | X |
M80 F101 | 114/75 kNm | 10,1 m | FG43S | X |
S100 F80 | 128/91 kNm | 8,0 m | FG43S | X |
S100 F86 | 128/90 kNm | 8,6 m | FG43S | X |
S100 F101 | 128/86 kNm | 10,1 m | FG43S | # |
S110 F80 | 143/104 kNm | 8,0 m | FG43S | # |
S110 F86 | 143/104 kNm | 8,6 m | FG43S | # |
S110 F101 | 143/100 kNm | 10,1 m | FG43S | # |
X120 F80 | 159/111 kNm | 8,0 m | FG43S | # |
X120 F86 | 159/110 kNm | 8,6 m | FG43S | # |
X120 F102 | 159/107 kNm | 10,2 m | FG43S | # |
X140 F80 | 173/123 kNm | 8,0 m | FG43S | # |
X140 F86 | 173/122 kNm | 8,6 m | FG43S | # |
X140 F102 | 173/119 kNm | 10,2 m | FG43S | # |
niedrige Kransäule (Höhe 1730 mm)
X = gegen Mehrpreis lieferbar, O = Serienausrüstung, # = nicht lieferbar
Mesera
Kran Typ | Hubmoment | Reichweite | Greifer Typ | 805F / Kombi |
---|---|---|---|---|
F71 F72 | 99/75 kNm | 7,2 m | FG43S | X |
F71 FT85 | 99/70 kNm | 8,5 m | FG43S | X |
F71 FT100 | 99/66 kNm | 10,0 m | FG43S | X |
F71 FT100i | 99/66 kNm | 10,0 m | FG43S | X |
F83 F72 | 106/82 kNm | 7,2 m | FG43S | X |
F83 FT85 | 106/76 kNm | 8,5 m | FG43S | X |
F83 FT100i | 106/73 kNm | 10,0 m | FG43S | X |
M 92 F80i | 130/84 kNm | 8,0 m | FG43S | X |
M 92 FT86i | 130/84 kNm | 8,6 m | FG43S | # |
M 92 FT100i | 130/84 kNm | 10,0 m | FG43S | # |
F111 F72 | 151/111 kNm | 7,2 m | FG43S | # |
F111 F85 | 151/100 kNm | 8,5 m | FG43S | # |
F111 FT85 | 151/100 kNm | 8,5 m | FG43S | # |
F111 FT91 | 151/98 kNm | 9,1 m | FG43S | # |
F111 FT100 | 151/101 kNm | 10,0 m | FG43S | # |
M122 F85i | 155/110 kNm | 8,5 m | FG43S | # |
M122 F96i | 155/ - kNm | 9,6 m | FG43S | # |
M122 FT100i | 155/ - kNm | 10,0 m | FG43S | # |
M142 F85i | 178/132 kNm | 8,5 m | FG43S | # |
M142 F96i | 178/124 kNm | 9,6 m | FG43S | # |
M142 FT100i | 178/ - kNm | 10,0 m | FG43S | # |
Übersicht Krane für 805HD ZL / 904ZL
Hubmoment Brutto | 270 kNm |
Schwenkmoment | 80 kNm |
Schwenkwinkel | 210° |
Hubmoment Brutto | 270 kNm |
Schwenkmoment | 80 kNm |
Schwenkwinkel | 210° |
Hubmoment Brutto | 200 kNm |
Schwenkmoment | 70 kNm |
Schwenkwinkel | 210° |
Hubmoment Netto | 200 kNm |
Schwenkmoment | 70 kNm |
Schwenkwinkel | 210° |
Das variable Heck
Variable letzte Runge in Position „Kurz“
Variable letzte Runge in Position „Mitte“
Variable letzte Runge in Position „Lang“
Zwillingsrunge schnellwechselbar für 2 x 2 oder 2 x 2,5 m Holz (nicht bei 805F Kurzversion)
Höhenverstellbare Seilrollen auf bis zu 2 m
Seilrückung möglich ohne Umbau der Runge
Langholzrückung mit schnellwechselbarer Klemmbank
Seilrückung möglich ohne Umbau der Klemmbank