Forstspezialschlepper HSM 904Z 9319512 / 41831.001 / 000.021
HSM 904Z
auf Anfrage
Price on demand / Prix sur demande
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 41831.001 / 000.021
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2006
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 15.000
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. 0049 171 6701490
Technische Details
Motor / Engine: | Iveco 6-Zylinder |
Leistung / Performance: | 136 kW / 186 PS |
Bereifung vorne / Tyres, front: | Tianli 30.5 L 32, 20PR, SEWP LS-2, TT, Steel Flex |
Bereifung hinten / Tyres, rear: | Tianli 30.5 L 32, 20PR, SEWP LS-2, TT, Steel Flex |
Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear: | ca. 50 % vorn und hinten |
Verwindungsperre / Articulation lock: | über HD Zylinder |
Kran / Crane: | Z-Kran mit Doppelteleskop |
Reichweite / Range: | 4,7 m, Greifer 1,2qm. |
Winde / Winch: | Adler EHY10 10to Eintrommelwinde |
Funk / Radio: | HBC Funksteuerung |
Zubehör / Accessories: | ZF Wandler-Lastschalt-Getriebe, 6/3 Getriebe, Klimaanlage |
Sonstiges / Miscellaneous: | Lexan-Verglasung rundum, 12 mm, Klimaanlage, Astbweiser aus Rohr. Heckschild starr als Radschützer, eingebuchtet, Seilrolle hydraulisch klappbar, klappbare Seilrolle über Funk bedienbar,Fahrzeuglackierung RAL 3000. Fahrzeuggesamtbreite 2800 mm. |
Standort / Location: | beim Kunden, Raum Traunstein 83278 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder