Forstspezialschlepper HSM 904 / 218.001/000.08
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 218.001/000.08
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2004
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: 19.540
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 171 7806255
Technische Details
| Motor / Engine / Moteur: | Iveco 6-Zylinder wassergekühlt |
| Leistung / Performance / Puissance: | 186 PS |
| Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Tianli 23.1-26 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Tianli 23.1-26 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | -Neu- |
| Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | über Hydraulikzylinder |
| Kran / Crane / Grue: | Logilift F101R58 Bj. 2009 |
| Reichweite / Range / Portée: | 5,8 Meter |
| Winde / Winch / Treuil: | Adler HY 20 SG (2x10 t) |
| Funk / Radio / Radio: | HBC- Seilwindenfunk/ Fahren über Funk |
| Zubehör / Accessories / Accessoires: | Kippkabine mit mitdrehenden PedalenKippkabine mit mitdrehenden Pedalen Fahrersitz Grammer Actimo XXL Differentialsperren getrennt schaltbar Verwindungssperre über Hydraulikzylinder Frontschild mit Werkzeugkisten links und rechts Heckschild gerade Hydraulisch höhenverstellbar Greifer Hultdins SG 420 LP ZF-Lastschalt-Wandlergetriebe 6WG 200 |
| Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | Erstbesitz |
| Standort / Location / Localisation: | sofort verfügbar im Raum Stuttgart |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder