Kranrückezug HSM 208F 14 t Steilhang / 1864.001
HSM 208F 14 t Steilhang
auf Anfrage
on demand / sur demande
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 1864.001
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2017
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: 9700
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49(0) 160 7350462
Technische Details
Motor / Engine / Moteur: | Motor Volvo Penta 6 Zylinder Common-Rail Turbo Diesel, TIER 4f, 235 kW (320 DIN-PS) mit SCR-Abgasnachbehandlung |
Leistung / Performance / Puissance: | 235kW (320DIN-PS) |
Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Bereifung Trelleborg T440 SB 710/45-26.5 20 PR |
Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Bereifung Trelleborg T440 SB 710/45-26.5 20 PR |
Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | ca. 30 - 45 % |
Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | ja |
Kran / Crane / Grue: | Forwarderkran Epsilon X120F102, tiltbar, Greifer Hultdins SG II 420 S |
Reichweite / Range / Portée: | 10,20m |
Winde / Winch / Treuil: | Traktionshilfswinde HSW15, Seilaufnahme 450m bei 16 mm Stahlseil, einstellbare Zugkraft max. 150 kNm |
Funk / Radio / Radio: | Funksteuerung HBC Typ Patrol D, inkl. Ladestaion in der Kabine |
Zubehör / Accessories / Accessoires: | • Leistungsgesteigerter hydrostatisch-mechanischer Fahrantrieb - Rexroth Serie71 • Planetentandemachse NAF HSM36 • Differentialsperre getrennt steuerbar • Bogielift hinten, getrennt steuerbar • Bogielift vorne, getrennt steuerbar • Load Sensing Hydraulikanlage 304 l/min bei 1600 U/min, Hydraulikpumpe 190 cm³ • Forwarderkabine in Parallelogrammführungen schwenkbar, integrierter Überrollschutz, sicherheitsgeprüft, ergonomisch angeordnete Bedienelemente, Heiz-/Klimaanlage und Kühlbox • Schutzgitter für Heckscheibe, klappbar • Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB- und AUX-Schnittstelle • Fahrersitz BE-GE 3100 DPS C&F mit Luftfederung und Sitzheizung • Keypads mit Harvester-Joysticks Excidor links und rechts • Sonnenrollo rundum • Standheizung Webasto 9 kW mit Kühlwasservorwärmung • Hydraulikölvorwärmung • Steuer- und Informationssystem HSM Ecommand, 5 individuell einstellbare Fahrerprogramme • Rückfahrkamera • Monitor 7" für Kamerasystem • Staufach an Kabine links /rechts • Stirngitter hydraulisch längenverschiebbar (600 mm) • Kransäule tiltbar • niedrige Kransäule • 2 Kameras für Winde und Rückfahrt • Fahren mit Funk • Wegemodus für Traktionsseil • Automatikmodus, Wegemodus, umgekehrter Wegemodus • Füllpumpe für Hydrauliköl • Hydrauliköl Panolin HLP SYNTH 46 • 4. Runge ausziehbar, als Drehrunge |
Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | Verfügbarkeit ab sofort |
Standort / Location / Localisation: | DE - 79618 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder