Kombinationsrückemaschine HSM 904F Kombi kurz / 7688.001/000.052
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 7688.001/000.052
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2022
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 2.600
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. 0049 151 50415627
Technische Details
| Motor / Engine: | Volvo Penta 6 Zylinder |
| Leistung / Performance: | 210 kW / 286 PS |
| Bereifung vorne / Tyres, front: | 30.5L-32 Nokian Logger King LS2 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear: | 710/45-26,5 Nokian Forest King TRS2 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear: | ca. 90% vo und hi |
| Verwindungsperre / Articulation lock: | ja, über 2 Hydraulikzylinder |
| Kran / Crane: | Epsilon X120F102 |
| Reichweite / Range: | 10m |
| Winde / Winch: | Adler Doppeltrommelwinde HY20-SG, 2x 10to mit Seilausstoß links |
| Funk / Radio: | Ja und Fahrfunk |
| Zubehör / Accessories: | Wandler Lastschaltgetriebe, Mini-Joysticks, höhenverstellbares Heck, Heckschild, Anhängerkupplung mit Druckluftanhängerbremsanlage, HSM Klemmbank 1,2m², Krantilt |
| Sonstiges / Miscellaneous: | Schnellwechselbarer Korb, inkl. Stirngitter, Kamerasysteme |
| Standort / Location: | Allgäu, 87534 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder