Harvester HSM405H2 8WD

HSM405H2 8WD
auf Anfrage
Price on demand / Prix sur demande
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur:
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 07/2015
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 7.000
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. 0043 664 2102238
Technische Details
Motor / Engine / Moteur: | Iveco 6-Zylinder |
Leistung / Performance / Puissance: | 175 kW / 238 PS |
Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | 710/45-26,5 Trelleborg T422, Gesamtbreite 2.900 mm |
Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | 710/45-26,5 Trelleborg T422, Gesamtbreite 2.900 mm |
Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | ca. 50% / ca. 50% |
Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | über Hydraulikzylinder |
Kran / Crane / Grue: | Mesera M240H103 |
Reichweite / Range / Portée: | 10,30 m |
Winde / Winch / Treuil: | nein |
Funk / Radio / Radio: | nein |
Zubehör / Accessories / Accessoires: | Aggregat LogMax 6000B, Vermessungssystem DASA 4, Drehkabine, Sonnenrollos, Kamera vorn und hinten, Standheizung, Biohydrauliköl Shell Naturelle, Motorhaubenschutz, HSM Energiespeichersystem, elektr. Messkluppe, balancierte Bogieachsen vorn und hinten, Bogielift vorne, Diesel- und HD-Öl Füllpumpe, Vakuumpumpe |
Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | |
Standort / Location / Localisation: | beim Kunden Raum Kärnten AT- |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder