Harvester HSM 405H3 8WD

HSM 405H3 8WD
auf Anfrage
on demand / sur demande
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2009
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 8000
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 7944 91 91 31
Technische Details
Motor / Engine / Moteur: | Iveco 6 Zyl. Wassergekühlt Tier3 |
Leistung / Performance / Puissance: | 260 kW / 354 PS |
Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Trelleborg T422 710/45-26,5 |
Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Trelleborg T422 710/45-26,5 |
Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | 75% / 75% |
Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | über 2 Hydraulikzylinder |
Kran / Crane / Grue: | Loglift L280V110 |
Reichweite / Range / Portée: | 11 m |
Winde / Winch / Treuil: | nein |
Funk / Radio / Radio: | nein |
Zubehör / Accessories / Accessoires: | Harvesteraggregat Logmax 6000, Steuerung DASA, Drehsitz und mitdrehende Pedalen, Sonennrollos, Standheizung, Motorhaubenschutz |
Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | Sonderlackierung grün |
Standort / Location / Localisation: | Neu-Kupfer |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder